根据国科大《中国科学院大学研究生奖助学金管理指导意见》以及学生处《中国科学院大学关于做好2015年研究生学业奖学金评选工作的通知》,针对参评学生范围进行核查,最终确定如下学生符合2015年度学业奖学金评选资格。
现将名单公示如下,见附表,对名单有异议,请于韩老师联系,88256422。
附件为
《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》
工程科学学院
2015年9月30日
附表
2015年度学业奖学金评选资格审查合格名单
|
|
|
| | 序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 备注 | | 1 | 工程科学学院 | 董继阳 | 201418009029002 | 博士 |
| | 2 | 工程科学学院 | 刘晋德 | 201418009029003 | 博士 |
| | 3 | 工程科学学院 | 万胜利 | 201418009029004 | 博士 |
| | 4 | 工程科学学院 | 肖云帆 | 201418009029006 | 博士 |
| | 5 | 工程科学学院 | 张琪 | 201418009029007 | 博士 |
| | 6 | 工程科学学院 | 胡亮 | 201518009029002 | 博士 |
| | 7 | 工程科学学院 | 李达 | 201518009029003 | 博士 |
| | 8 | 工程科学学院 | 李敏 | 201518009029004 | 博士 |
| | 9 | 工程科学学院 | 连会强 | 201518009029005 | 博士 |
| | 10 | 工程科学学院 | 秦栩 | 201518009029006 | 博士 |
| | 11 | 工程科学学院 | 毕永强 | 201418008118010 | 博士 |
| | 12 | 工程科学学院 | 方芳 | 201418008118011 | 博士 |
| | 13 | 工程科学学院 | 李明健 | 201418008118012 | 博士 |
| | 14 | 工程科学学院 | 刘晓蕾 | 201418008118013 | 博士 |
| | 15 | 工程科学学院 | 吴国铭 | 201418008118014 | 博士 |
| | 16 | 工程科学学院 | 吴爽 | 201418008118015 | 博士 |
| | 17 | 工程科学学院 | 于星星 | 201418008118016 | 博士 |
| | 18 | 工程科学学院 | 吕鲁仓 | 201518008118009 | 博士 |
| | 19 | 工程科学学院 | 潘君华 | 201518008118010 | 博士 |
| | 20 | 工程科学学院 | 齐天煜 | 201518008118011 | 博士 |
| | 21 | 工程科学学院 | 王向阳 | 201518008118012 | 博士 |
| | 22 | 工程科学学院 | 王仲威 | 201518008118013 | 博士 |
| | 23 | 工程科学学院 | 魏云云 | 201518008118014 | 博士 |
| | 24 | 工程科学学院 | 方飞飞 | 201518008118008 | 博士 |
| | 25 | 工程科学学院 | 何志畏 | 201428009029006 | 硕士 |
| | 26 | 工程科学学院 | 蔺一城 | 201428009029005 | 硕士 |
| | 27 | 工程科学学院 | 黄光轮 | 201428009029004 | 硕士 |
| | 28 | 工程科学学院 | 韩红 | 201428009029003 | 硕士 |
| | 29 | 工程科学学院 | 高晨舒 | 201428009029002 | 硕士 |
| | 30 | 工程科学学院 | 刘鲁鹏 | 201428009029001 | 硕士 |
| | 31 | 工程科学学院 | 艾永飞 | 201428009043009 | 硕士 |
| | 32 | 工程科学学院 | 蔡冬雪 | 201428009043008 | 硕士 |
| | 33 | 工程科学学院 | 陈樊骏 | 201428009043007 | 硕士 |
| | 34 | 工程科学学院 | 冀国亮 | 201528009029001 | 硕士 |
| | 35 | 工程科学学院 | 王飞鹏 | 201528009029002 | 硕士 |
| | 36 | 工程科学学院 | 温恒一 | 201528009029003 | 硕士 |
| | 37 | 工程科学学院 | 王云标 | 201528009029004 | 硕士 |
| | 38 | 工程科学学院 | 李治 | 201528009029005 | 硕士 |
| | 39 | 工程科学学院 | 高鹏程 | 201528009029006 | 硕士 |
| | 40 | 工程科学学院 | 王新栋 | 201528009029007 | 硕士 |
| | 41 | 工程科学学院 | 韩其琛 | 201528009029008 | 硕士 |
| | 42 | 工程科学学院 | 黄潇瑶 | 201528009029009 | 硕士 |
| | 43 | 工程科学学院 | 李玉川 | 201428008118018 | 硕士 |
| | 44 | 工程科学学院 | 任东伟 | 201528008118017 | 硕士 |
| | 45 | 工程科学学院 | 郝乐 | 201528008118018 | 硕士 |
| | 46 | 工程科学学院 | 朱博闻 | 201528008118019 | 硕士 |
| | 47 | 工程科学学院 | 刘志宏 | 201428008118017 | 硕士 |
| | 48 | 工程科学学院 | 梁思苑 | 201528008118016 | 硕士 |
| | 49 | 工程科学学院 | 刘欢 | 2014E8008161021 | 硕士 |
| | 50 | 工程科学学院 | 李粲 | 2014E8008161022 | 硕士 |
| | 51 | 工程科学学院 | 沈昊嫣 | 2015E8008161022 | 硕士 |
| | 52 | 工程科学学院 | 陈然 | 2015E8008161023 | 硕士 |
| | 53 | 工程科学学院 | 赵灿军 | 2015E8008161024 | 硕士 |
| | 54 | 工程科学学院 | 石宏岩 | 201428008124019 | 硕士 |
| | 55 | 工程科学学院 | 周国辉 | 201428008124020 | 硕士 |
| | 56 | 工程科学学院 | 张健 | 201528008124020 | 硕士 |
| | 57 | 工程科学学院 | 李星萍 | 201528008124021 | 硕士 |
|
|
|
|
|
|
工程科学学院
2015年9月30日