根据教育部及中国科学院大学的相关规定,结合工程科学学院实际,本院组织了2016年硕士研究生复试。经过专业知识笔试、综合面试、心理测试、体检等相关考核环节,形成了工程科学学院2016年硕士研究生拟录取名单,并报请工程科学学院研究生招生领导小组审核通过,现公示如下:
学科、专业名称 | 姓 名 | 考生编号 | 性别 | 初 试 成 绩 | 复试 | |
080102 固体力学 | 张祥飞 | 100036031107451 | 男 | 346 | 90 | |
王赫 | 102486121610165 | 男 | 361 | 88 | ||
080103 流体力学 | 黄恺俊 | 144306103581667 | 男 | 推免 | 84 | |
李贤冬 | 102486121611153 | 男 | 387 | 90 | ||
蔡政刚 | 102486121617172 | 男 | 357 | 87 | ||
080701 工程热物理 | 刘泽远 | 144306102901414 | 男 | 推免 | 86 | |
周仲凯 | 144306102901415 | 男 | 推免 | 85 | ||
谭盛钰 | 102486121611166 | 男 | 279 | 82 | ||
丁志鹏 | 144306090000006 | 男 | 339 | 85 | ||
081203 计算机应用 | 吴仲琦 | 144306102121061 | 女 | 推免 | 85 | |
闫衍芙 | 144306103841800 | 女 | 推免 | 87 | ||
马兴安 | 100036600110461 | 男 | 356 | 86 | ||
崔昊 | 102136021020470 | 男 | 317 | 88 | ||
卢政达 | 104866211018501 | 男 | 324 | 89 | ||
刘室辰 | 144306002000106 | 男 | 309 | 83 | ||
085206 动力工程 | 孙思睿 | 102476611112952 | 男 | 332 | 83 | |
李越 | 102486121613487 | 男 | 361 | 85 | ||
秦勇 | 103356000907266 | 男 | 352 | 84 | ||
085236 工业工程 | 朱骞 | 100016000170971 | 男 | 286 | 86 | |
张龙 | 100026116012864 | 男 | 316 | 84 | ||
张润 | 100036016000295 | 男 | 346 | 83 | ||
耿艺芯 | 100036016000300 | 女 | 336 | 86 | ||
陈冠东 | 100136111310949 | 男 | 288 | 85 | ||
张素芳 | 100136244011249 | 女 | 329 | 84 | ||
朱小烨 | 100556333309805 | 男 | 287 | 85 | ||
于东伯 | 101836215322032 | 男 | 339 | 86 | ||
吴大壮 | 102486121600396 | 男 | 343 | 87 | ||
谢沁雪 | 102486121613428 | 女 | 337 | 85 | ||
田灿
| 144306090000008 | 男 | 290 | 82 | ||
赵翔鹏 | 144306186000006 | 男 | 291 | 89 | ||
120100 管理科学与 | 杨超 | 144306104232078 | 男 | 推免 | 87 | |
李睿杰 | 100036051108098 | 男 | 349 | 85 | ||
王玉婷 | 102466210010931 | 女 | 353 | 85 | ||
125600 工程管理 | 崔政涛 | 100076000003932 | 男 | 204 | 70 | |
李建 | 100076000003988 | 男 | 173 | 65 | ||
王扬 | 100076000004050 | 男 | 174 | 70 | ||
高媛 | 100076000004086 | 女 | 170 | 75 | ||
孙海鹏 | 101406005002758 | 男 | 192 | 80 | ||
陈伟 | 105206000002554 | 男 | 175 | 75 | ||
赵瑜 | 144306090000019 | 女 | 175 | 60 | ||
马宁 | 144306090000025 | 男 | 178 | 90 | ||
张鹤 | 144306090000041 | 女 | 178 | 76 | ||
李国栋 | 144306090000042 | 男 | 179 | 71 | ||
张斌 | 144306090000044 | 男 | 174 | 86 | ||
马艾迪 | 144306090000045 | 男 | 205 | 84 | ||
李海兵 | 144306090000047 | 男 | 177 | 75 | ||
文圣泉 | 144306090000050 | 男 | 171 | 83 | ||
张翼飞 | 144306090000052 | 男 | 189 | 85 | ||
蔡君 | 144306090000056 | 男 | 189 | 75 | ||
史传勇 | 144306090000058 | 男 | 171 | 75 | ||
王群 | 144306090000063 | 女 | 178 | 80 | ||
李尚泽 | 144306090000070 | 男 | 185 | 85 | ||
黎阳 | 144306090000072 | 男 | 168 | 80 | ||
陈佳雪 | 144306090000073 | 女 | 194 | 85 | ||
黄实 | 144306090000079 | 男 | 186 | 90 | ||
陈龙 | 144306090000081 | 男 | 173 | 90 | ||
魏斯琪 | 100016000320619 | 女 | 179 | 85 | ||
吉兴亮 | 100036016003386 | 男 | 177 | 80 | ||
杜宗跃 | 100036016003537 | 男 | 171 | 85 | ||
张泽宁 | 100046110402450 | 男 | 213 | 90 | ||
闫鹏 | 100346119970017 | 男 | 212 | 70 | ||
杨雯 | 144306090000061 | 女 | 179 | 80 | ||
郑鑫玉 | 144306090000074 | 男 | 205 | 90 |
公示时间:2016年5月9——20日
政审通知函及政审表将通过电子邮件发出,纸质政审通知函将通过EMS寄出,请考生查收并交至本科所在院系或档案所在单位。
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格、体检不合格、政审不合格等,工程科学学院将酌情取消拟录取资格。
公示联系电话:010-88256901
工程科学学院
2016-5-9